﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Пайові Інвестиційні Фонди</title>
	<atom:link href="http://m-tu.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-tu.com.ua</link>
	<description>Приватні Інвестиції</description>
	<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Самі прибуткові пайові фонди 2006 року</title>
		<link>http://m-tu.com.ua/sami-prybutkovi-pajovi-fondy-2006-roku</link>
		<comments>http://m-tu.com.ua/sami-prybutkovi-pajovi-fondy-2006-roku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все про ПІФ]]></category>

		<category><![CDATA[євгеній батаєв]]></category>

		<category><![CDATA[акція]]></category>

		<category><![CDATA[колективні інвестиції]]></category>

		<category><![CDATA[прибутковість]]></category>

		<category><![CDATA[притока засобів]]></category>

		<category><![CDATA[рік]]></category>

		<category><![CDATA[ринок]]></category>

		<category><![CDATA[ринок акцій]]></category>

		<category><![CDATA[стратегії інвестування]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-tu.com.ua/sami-prybutkovi-pajovi-fondy-2006-roku</guid>
		<description><![CDATA[  
 рік, що Йде, для ринку колективних інвестицій став найбільш успішним за всю його історію. На тлі загальної сприятливої ситуації на фондовому ринку кількість пайовиків пайових інвестиційних фондів з початку року збільшилася в два рази, притока засобів у всі типи фондів продовжує рости істотними темпами. Найбільш затребуваними в році, що йде, виявилися фонди [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-tu.com.ua/sami-prybutkovi-pajovi-fondy-2006-roku/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пайовий Інвестиційний Фонд</title>
		<link>http://m-tu.com.ua/pajovyj-investycijnyj-fond</link>
		<comments>http://m-tu.com.ua/pajovyj-investycijnyj-fond#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все про ПІФ]]></category>

		<category><![CDATA[інвестування в піф]]></category>

		<category><![CDATA[акція]]></category>

		<category><![CDATA[пай]]></category>

		<category><![CDATA[папір]]></category>

		<category><![CDATA[склад піфа]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<category><![CDATA[цінні папери]]></category>

		<category><![CDATA[частка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-tu.com.ua/pajovyj-investycijnyj-fond</guid>
		<description><![CDATA[  
Інвестування через Пайові Інвестиційні Фонди багато в чому схоже на похід в новий екзотичний ресторан з друзями. Можливо ви жадаєте покуштувати козлятину &#8220;Ерос-козло&#8221;, але курятина &#8220;Куро-секси&#8221; теж звучить спокусливо. Ви ніколи не були в цьому ресторані раніше, і вибрати тільки одне блюдо було б ризиковано. А раптом овочі будуть дуже жорсткими, а рис [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-tu.com.ua/pajovyj-investycijnyj-fond/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пайові інвестиційні фонди - популярні питання</title>
		<link>http://m-tu.com.ua/pajovi-investycijni-fondy-populyarni-pytannya</link>
		<comments>http://m-tu.com.ua/pajovi-investycijni-fondy-populyarni-pytannya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все про ПІФ]]></category>

		<category><![CDATA[інвестсертіфікат]]></category>

		<category><![CDATA[вибір піфа]]></category>

		<category><![CDATA[винагорода куа]]></category>

		<category><![CDATA[компанія]]></category>

		<category><![CDATA[куа]]></category>

		<category><![CDATA[оплата податку]]></category>

		<category><![CDATA[прибутковість]]></category>

		<category><![CDATA[сертифікат]]></category>

		<category><![CDATA[статус інвестора]]></category>

		<category><![CDATA[сума]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-tu.com.ua/pajovi-investycijni-fondy-populyarni-pytannya</guid>
		<description><![CDATA[  

 1) Які витрати несе власник інвестсертіфіката? 
 Для податкових цілей інвестиційний прибуток з&#8217;являється тільки у момент продажу інвестиційних сертифікатів Піфов або акцій Кифов. Розраховується вона як позитивна різниця між сумою продажу інвестиційних сертифікатів або акцій і сумою витрат, фактично понесених на їх придбання. Витрати повинні бути підтверджені документально (наприклад, договорами купівлі-продажу відповідних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-tu.com.ua/pajovi-investycijni-fondy-populyarni-pytannya/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Інвестиційні фонди Пайові</title>
		<link>http://m-tu.com.ua/investycijni-fondy-pajovi</link>
		<comments>http://m-tu.com.ua/investycijni-fondy-pajovi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все про ПІФ]]></category>

		<category><![CDATA[змішані фонди]]></category>

		<category><![CDATA[піф]]></category>

		<category><![CDATA[пай]]></category>

		<category><![CDATA[папір]]></category>

		<category><![CDATA[ризик]]></category>

		<category><![CDATA[склад піфа]]></category>

		<category><![CDATA[структура піфа]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<category><![CDATA[фонди акцій]]></category>

		<category><![CDATA[фонди облігацій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-tu.com.ua/investycijni-fondy-pajovi</guid>
		<description><![CDATA[  
Положення  про  склад  і  структуру
активів  пайових  інвестиційних  фондів  (утв.  ухвалою   Федеральної
комісії з ринку цінних паперів від 31  серпня  1999  р.  N  5)  Не дивлячись на
жорсткі вимоги  ФКЦБ  до  структури  портфеля,  УК [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-tu.com.ua/investycijni-fondy-pajovi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Піфи облігацій</title>
		<link>http://m-tu.com.ua/pify-obligacij</link>
		<comments>http://m-tu.com.ua/pify-obligacij#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все про ПІФ]]></category>

		<category><![CDATA[акція]]></category>

		<category><![CDATA[вірогідність збитку]]></category>

		<category><![CDATA[виведення засобів]]></category>

		<category><![CDATA[гріш]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<category><![CDATA[низька прибутковість]]></category>

		<category><![CDATA[облігація]]></category>

		<category><![CDATA[піф]]></category>

		<category><![CDATA[ризикована вкладень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-tu.com.ua/pify-obligacij</guid>
		<description><![CDATA[  
 Піфи облігацій - найменше ризиковані вкладення, хоч і вони можуть бути збитковими, просто вірогідність збитку дуже низька. Обов&#8217;язковий супутник низького ризику - низька прибутковість. Прибутковість в Піфах облігацій приблизно така ж, як у банківських депозитів, 8-12%, хоча є Піфи облігацій що заробляють 15-25% річних (можна подивитися, наприклад, в цьому рейтингу, прокрутите сторінку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-tu.com.ua/pify-obligacij/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
